Prislista, Köpingsvik Öland 2027
Bokning får ske fr o m 1 november 2026, kl 13.00.
Bokning kan endast göras veckovis (söndag – söndag) under högsäsong.
Under veckor med angivet dygnspris kan bokning göras för kortare period, dock minst 2 dygn.
| Vecka | Hel vecka | Dygn (min. 2) | Info |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 900 kr | 700 kr | Långfredag |
| 13 | 2 900 kr | 700 kr | Måndag Annandag påsk |
| 14 | 2 500 kr | 700 kr | |
| 15 | 2 500 kr | 700 kr | |
| 16 | 2 500 kr | 700 kr | |
| 17 | 2 900 kr | 800 kr | Lördag 1:a maj |
| 18 | 4 800 kr | 1 100kr | Torsdag Kristi Himmelsfärdsdag |
| 19 * | 5 100 kr | 1 200 kr | Öland Spirar |
| 20 | 4 600 kr | 1 100 kr | |
| 21 | 4 600 kr | 1 100 kr | |
| 22 | 4 600 kr | 1 100 kr | |
| 23 | 5 200 kr | 1 200 kr | |
| 24 | 5 200 kr | 1 200 kr | |
| 25 | 9 500 kr | Midsommar | |
| 26 | 9 500 kr | ||
| 27 | 9 500 kr | ||
| 28 | 9 500 kr | ||
| 29 | 9 500 kr | ||
| 30 | 9 500 kr | ||
| 31 | 9 500 kr | ||
| 32 | 9 500 kr | ||
| 33 | 9 200 kr | ||
| 34 | 6 800 kr | 1 500 kr | |
| 35 | 5 200 kr | 1 200 kr | |
| 36 | 2 900 kr | 700 kr | |
| 37 | 2 900 kr | 700 kr | |
| 38 | 2 900 kr | 700 kr | |
| 39 ** | 4 900 kr | 1 200 kr | Skördefest |
| 40 | 2 300 kr | 600 kr |
** Vecka 39 Ölands Skördefest, onsdag-söndag