Prislista, Köpingsvik 2025
Bokning får ske fr o m 3 november 2024 kl 13.00.
Bokning kan endast göras veckovis (söndag – söndag) under högsäsong.
Under veckor med angivet dygnspris kan bokning göras för kortare period, dock minst 2 dygn.
Vecka | Hel vecka | Dygn (min. 2) |
---|---|---|
14 | 2 000 kr | 500 kr |
15 | 2 000 kr | 500 kr |
16 | 2 100 kr | 550 kr |
17 | 2 100 kr | 550 kr |
18 | 2 500 kr | 550 kr |
19 * | 950 * kr | |
20 | 4 000 kr | 950 kr |
21 | 4 000 kr | 950 kr |
22 | 4 000 kr | 950 kr |
23 | 4 300 kr | 950 kr |
24 | 4 300 kr | 950 kr |
25 | 7 900 kr | |
26 | 7 900 kr | |
27 | 7 900 kr | |
28 | 7 900 kr | |
29 | 7 900 kr | |
30 | 7 900 kr | |
31 | 7 900 kr | |
32 | 7 900 kr | |
33 | 6 600 kr | |
34 | 4 300 kr | 950 kr |
35 | 3 500 kr | 800 kr |
36 | 2 500 kr | 600 kr |
37 | 2 500 kr | 600 kr |
38 | 2 500 kr | 600 kr |
39 ** | 4 300 kr | 950 kr |
40 | 2 000 kr | 500 kr |
41 | 2 000 kr | 500 kr |
** Ölands Skördefest under vecka 39