Prislista, Sälen 2026-2027
Observera att priserna kan ändras på grund av marknadssituationen.
Avresestädning kan beställas som ett tillval vid bokning, RUT-avdrag 50% kan nyttjas. Lakan/handdukar kan beställas som tillval, uppge detta vid bokning.
Söndag-söndag 2026
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 18-25 | 1 500 |
| 26-31 | 3 500 |
| 32 (Cykelvasan) | 3 000 |
| 33 (Löparvasan) | 3 000 |
| 34-47 | 1 500 |
| 48-50 | 1 700 |
| 51 | 4 600 |
| 52 (Jul) | 10 900 |
| 53 (Nyår) | 10 900 |
Söndag-torsdag 2026
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 18-25 | 300/dygn |
| 26-31 | 550/dygn |
| 32 (Cykelvasan) | 550/dygn |
| 33 (Löparvasan) | 550/dygn |
| 34-47 | 300/dygn |
| 48-50 | 900 |
| 51 | 2 300 |
| 52 | 5 300 |
| 53 | 5 300 |
Torsdag-söndag 2026
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 18-25 | 300/dygn |
| 26-31 | 550/dygn |
| 32 (Cykelvasan) | 700/dygn |
| 33 (Löparvasan) | 700/dygn |
| 34-47 | 300/dygn |
| 48-50 | 1 000 |
| 51 | 2 500 |
| 52 (Jul) | 5 900 |
| 53 (Nyår) | 5 900 |
Söndag-söndag 2027
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 53 (Nyår) | 10 900 |
| 1 | 9 800 |
| 2 | * FoF |
| 3 | 7 000 |
| 4 | 7 000 |
| 5 | 7 600 |
| 6 | 7 600 |
| 7 (Sportlov) | 9 200 |
| 8 (Sportlov) | 9 200 |
| 9 (Sportlov) | 10 500 |
| 10 | 8 300 |
| 11 | 8 300 |
| 12 (Påsklov) | 9 500 |
| 13 (Påsklov) | 9 500 |
| 14 | 8 300 |
| 15 | * S&R |
| 16 - 25 | 2 000 |
| 26-31 | 3 900 |
| 32 (Cykelvasan) | 4 000 |
| 33 (Löparvasan) | 4 000 |
| 34-47 | 2 000 |
Söndag-torsdag 2027
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 53 | 5 300 |
| 1 (Trettondag) | 5 100 |
| 2 | * FoF |
| 3 | 2 100 |
| 4 | 2 100 |
| 5 | 2 100 |
| 6 | 2 100 |
| 7 (Sportlov) | 5 400 |
| 8 (Sportlov) | 5 400 |
| 9 (Sportlov) | 5 900 |
| 10 | 3 300 |
| 11 | 3 300 |
| 12 | 5 200 |
| 13 | 5 200 |
| 14 | 3 300 |
| 15 | 3 300 |
| 16 - 25 | 400/dygn |
| 26-31 | 600/dygn |
| 32 | 600/dygn |
| 33 | 600/dygn |
| 34-47 | 400/dygn |
Torsdag-söndag 2027
| Vecka | Pris SEK |
|---|---|
| 53 (Nyår) | 5 900 |
| 1 | 5 400 |
| 2 | 2 800 |
| 3 | 5 100 |
| 4 | 5 400 |
| 5 | 5 900 |
| 6 | 5 900 |
| 7 (Sportlov) | 6 500 |
| 8 (Sportlov) | 6 500 |
| 9 (Sportlov) | 7 000 |
| 10 | 6 000 |
| 11 | 6 000 |
| 12 | 6 000 |
| 13 | 6 000 |
| 14 | 6 000 |
| 15 | * S&R |
| 16 - 25 | 400/dygn |
| 26-31 | 600/dygn |
| 32 (Cykelvasan) | 800/dygn |
| 33 (Löparvasan) | 800/dygn |
| 34-47 | 400/dygn |
* Under Folk&Försvar (FoF) samt Ski&Rock (S&R) sker endast uthyrning via SkiStar.