Prislista, Köpingsvik 2022
Bokning får ske fr o m 1 november.
Bokning är veckovis men det går att få enskilda dagar dock minsta betalning är för två dagar (se prislista).
Vecka | Hel vecka | Dygn (min. 2)* |
---|---|---|
13 | 2 500 kr | 500 kr |
14 | 2 500 kr | 500 kr |
15 | 2 500 kr | 500 kr |
16 | 2 500 kr | 500 kr |
17 | 2 500 kr | 500 kr |
18 | 2 500 kr | 500 kr |
19 | 4 150 kr | 950 kr |
20 | 4 150 kr | 950 kr |
21 | 4 150 kr | 950 kr |
22 | 4 150 kr | 950 kr |
23 | 4 150 kr | 950 kr |
24 | 4 150 kr | 950 kr |
25 | stängt | |
26 | 6 250 kr | 1 150 kr |
27 | 7 500 kr | |
28 | 7 500 kr | |
29 | 7 500 kr | |
30 | 7 500 kr | |
31 | 7 500 kr | |
32 | 7 500 kr | |
33 | 6 250 kr | |
34 | 6 250 kr | 1 150 kr |
35 | 4 150 kr | 950 kr |
36 | 3 150 kr | 750 kr |
37 | 3 150 kr | 750 kr |
38 | 3 150 kr | 750 kr |
39 | 4 150 kr | 950 kr |
40 | 2 500 kr | 500 kr |
*Kortaste tillåtna hyresperiod är 2 dygn